UOM Master List
Manage units of measurement, conversion factors, and category classifications
42
Total UOMs
38
Active
4
Inactive
| UOM Code | UOM Name | Symbol | Category | Base UOM | Conversion Factor | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOS | Numbers | Nos | Count | Yes | 1 | Active | ||
| KG | Kilogram | kg | Weight | Yes | 1 | Active | ||
| GM | Gram | g | Weight | No | 0.001 | Active | ||
| LTR | Litre | L | Volume | Yes | 1 | Active | ||
| ML | Millilitre | mL | Volume | No | 0.001 | Active | ||
| MTR | Metre | m | Length | Yes | 1 | Active | ||
| MM | Millimetre | mm | Length | No | 0.001 | Active | ||
| SQFT | Square Feet | sq.ft | Area | Yes | 1 | Active | ||
| SQM | Square Metre | sq.m | Area | No | 10.764 | Active | ||
| SET | Set | Set | Count | No | 1 | Active |
Showing 1–10 of 42 UOMs