Vendor Invoices
Manage and process vendor invoices · VCNR Technologies, Bangalore
Total Invoices
247
12% vs last month
Pending Validation
34
8% vs last month
Overdue Amount
₹18.4L
12 invoices overdue
Avg. Processing Days
4.2
1.3 days improvement
Pending 34
Validated 28
Matched 45
Approved 52
Paid 76
On Hold 8
Disputed 4
| Invoice No. | Vendor | GSTIN | PO Number | Invoice Date | Due Date | Amount (₹) | Status | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-TF-2025-0456 | Thermo Fisher Scientific | 29AADCT1234F1ZP | PO-2025-001247 | 10 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | ₹12,34,200 | Pending | ||
| INV-BS-2025-1123 | Borosil Scientific Ltd | 27AABCB5678G1ZQ | PO-2025-001189 | 08 Feb 2025 | 25 Feb 2025 | ₹4,56,780 | Validated | ||
| INV-GI-2025-0789 | Godrej Interio | 27AAECG2345H1ZR | PO-2025-001156 | 05 Feb 2025 | 20 Feb 2025 | ₹8,92,450 | Matched | ||
| INV-HI-2025-0334 | Hettich India Pvt Ltd | 29AABCH7890J1ZS | PO-2025-001098 | 02 Feb 2025 | 18 Feb 2025 | ₹3,21,560 | Approved | ||
| INV-EP-2025-0567 | Eppendorf India Pvt Ltd | 29AADCE3456K1ZT | PO-2025-001034 | 30 Jan 2025 | 10 Feb 2025 | ₹6,78,900 | On Hold | ||
| INV-ML-2025-0890 | Merck Life Science Pvt Ltd | 27AABCM9012L1ZU | PO-2025-000987 | 28 Jan 2025 | 08 Feb 2025 | ₹2,34,560 | Disputed | ||
| INV-TF-2025-0401 | Thermo Fisher Scientific | 29AADCT1234F1ZP | PO-2025-000876 | 25 Jan 2025 | 15 Feb 2025 | ₹15,67,800 | Paid | ||
| INV-SI-2025-0223 | Sartorius India Pvt Ltd | 29AADCS5678M1ZV | PO-2025-000845 | 22 Jan 2025 | 12 Feb 2025 | ₹9,45,230 | Paid | ||
| INV-VP-2025-0112 | VWR International (India) | 29AADCV1234N1ZW | PO-2025-000812 | 20 Jan 2025 | 05 Feb 2025 | ₹1,23,450 | Pending | ||
| INV-BS-2025-1098 | Borosil Scientific Ltd | 27AABCB5678G1ZQ | PO-2025-000798 | 18 Jan 2025 | 03 Feb 2025 | ₹5,67,890 | Paid | ||
| INV-GI-2025-0745 | Godrej Interio | 27AAECG2345H1ZR | PO-2025-000756 | 15 Jan 2025 | 30 Jan 2025 | ₹11,23,450 | Paid | ||
| INV-KW-2025-0034 | Kaizen Workstations Pvt Ltd | 29AABCK6789P1ZX | PO-2025-000723 | 12 Jan 2025 | 27 Jan 2025 | ₹7,89,120 | Approved | ||
| INV-TF-2025-0389 | Thermo Fisher Scientific | 29AADCT1234F1ZP | PO-2025-000689 | 10 Jan 2025 | 25 Jan 2025 | ₹3,45,670 | Paid | ||
| INV-HI-2025-0298 | Hettich India Pvt Ltd | 29AABCH7890J1ZS | PO-2025-000654 | 08 Jan 2025 | 23 Jan 2025 | ₹2,12,340 | Matched | ||
| INV-EP-2025-0501 | Eppendorf India Pvt Ltd | 29AADCE3456K1ZT | PO-2025-000612 | 05 Jan 2025 | 20 Jan 2025 | ₹4,56,780 | Paid |
Showing 1-15 of 247 invoices